Description
Tom&Sawyer Pawliday Turkey Gobbler — Repas congelés pour chiens cuits doucement
Tom&Sawyer Pawliday Turkey Gobbler est un repas festif et riche en protéines, congelé et conçu pour les chiens qui adorent un bon dîner copieux. La formule combine de la dinde hachée avec des abats de poulet (cœur et foie) et un mélange de légumes pour offrir un repas complet, équilibré, sans gluten et sans céréales. Cuit doucement pour préserver les nutriments, il est 100% de qualité humaine AAFCO.
Les ingrédients comprennent de la courge musquée, des pommes de terre Russet, des épinards, des canneberges et du chou frisé, apportant des fibres, des vitamines, des minéraux et des antioxydants pour soutenir la santé immunitaire et la digestion. Le repas est sans OGM et produit au Canada, reflétant une chaîne d'approvisionnement transparente et axée sur la qualité.
Nutrition et alimentation : Protéines brutes 7% min ; matières grasses brutes 3% min ; fibres brutes 2% max ; humidité 83% max ; cendres 2% max ; rapport Ca:P 1,3:1. La teneur en calories est de 1111 kcal/kg. Ce produit congelé offre des portions contrôlées et convient comme repas complet, mélange 50/50, garniture ou friandise. Il comprend un guide d'alimentation basé sur le poids et un plan de transition de 7 jours pour faciliter l'adoption.
Conçu pour les chiens intolérants au gluten ou sensibles aux céréales et pour les foyers recherchant une option pratique et polyvalente qui soutient la gestion du poids grâce à un profil faible en glucides et riche en protéines.
| Ingrédient | Quantité | MIN/MAX |
|---|---|---|
| Protéines brutes | 7.0% | MIN |
| Matières grasses brutes | 3.0% | MIN |
| Fibres brutes | 2.0% | MAX |
| Humidité | 83.0% | MAX |
| Cendres | 2.0% | MAX |
| Rapport Ca:P | 1.3:1 | ???ÿ |
| Calories ME | 1111 kCal/kg | ???ÿ |
| Poids du chien (livres) | Poids du chien (kg) | Tasses de nourriture/jour | Grammes de nourriture/jour |
|---|---|---|---|
| 05 lbs | 2.27 kgs | 3/4 | 163 |
| 10 lbs | 4.54 kgs | 1-1/4 | 275 |
| 15 lbs | 6.8 kgs | 1-2/3 | 372 |
| 20 lbs | 9.07 kgs | 2 | 461 |
| 25 lbs | 11.34 kgs | 2-1/3 | 546 |
| 30 lbs | 13.61 kgs | 2-3/4 | 626 |
| 35 lbs | 15.88 kgs | 3 | 702 |
| 40 lbs | 18.14 kgs | 3-1/3 | 776 |
| 45 lbs | 20.41 kgs | 3-2/3 | 848 |
| 50 lbs | 22.68 kgs | 4 | 917 |
| 55 lbs | 24.95 kgs | 4-1/3 | 985 |
| 60 lbs | 27.22 kgs | 4-2/3 | 1,052 |
| 65 lbs | 29.48 kgs | 5 | 1,117 |
| 70 lbs | 31.75 kgs | 5-1/4 | 1,181 |
| 75 lbs | 34.02 kgs | 5-1/2 | 1,244 |
| Plus de 175 lbs | Plus de 34.02 kgs | + 2/3 tasses par 10 lbs | + 150g par 10 lbs |




