Description
Un mélange exquis et sans céréales de saumon, de poulet et de poisson blanc.
???ÿ
INGRÉDIENTS:
Saumon, poulet, farine de saumon, farine de canard, farine de poulet, produit d'œuf séché, protéines de pois, pois chiches, patates douces, corégone, pommes de terre, pois, marc de tomates séchées, huile de saumon, graisse de poulet, foie de poulet, graines de lin, arôme naturel, DL-méthionine, carottes, pommes, brocoli, céleri, chlorure de potassium, sel, extrait de racine de chicorée, vitamines, minéraux, canneberges, extrait de yucca schidigera, acide sorbique (conservateur), taurine, myrtilles, sélénite de sodium, probiotiques.
ANALYSE GARANTIE :
| Ingrédient | Montant | MIN/MAX |
|---|---|---|
| Protéines brutes | 38,0% | MIN |
| Matières grasses brutes | 18,0% | MIN |
| Fibres brutes | 6,0% | MAX |
| Humidité | 10,0% | MAX |
DIRECTIVES :
Voici des recommandations générales en matière d'alimentation. De nombreux facteurs, comme l'âge, la race, le niveau d'activité et le métabolisme individuel, contribuent à la nécessité d'ajuster la taille des portions. Les chatons, les chattes gestantes et les chattes allaitantes peuvent nécessiter deux à quatre fois plus de nourriture. Les chatons de moins de deux kilos et/ou de moins de six semaines doivent être nourris à volonté. Les chats stérilisés peuvent nécessiter jusqu'à 25 % de nourriture en moins.
Le tableau suivant constitue un bon point de départ, mais déterminer la quantité appropriée de nourriture pour votre animal dépend de votre évaluation des performances globales de votre animal en fonction de la quantité de nourriture consommée ainsi que des friandises données.
Entretien pour adultes
| Poids du chat en livres | Poids du chat kg | Tasses de nourriture/jour | Grammes de nourriture/jour |
|---|---|---|---|
| 4 à 6 livres | 1,8 à 2,7 kg | 1/4 à 1/3 | 26 à 35 |
| 6 à 8 livres | 2,7 à 3,6 kg | 1/3 à 1/2 | 35 à 53 |
| 8 à 10 livres | 3,6 à 4,5 kg | 1/2 à 2/3 | 53 à 70 |
| 10 à 12 livres | 4,5 à 5,4 kg | 2/3 à 3/4 | 70 à 79 |
| 12 à 14 livres | 5,4 à 6,4 kg | 3/4 à 7/8 | 79 à 92 |
| 14 à 16 livres | 6,4 à 7,3 kg | 7/8 à 1 | 92 à 105 |
???ÿ
6 à 11 semaines
| Poids du chat en livres | Poids du chat kg | Tasses de nourriture/jour | Grammes de nourriture/jour |
|---|---|---|---|
| 4 à 6 livres | 1,8 à 2,7 kg | 1 à 1-1/2 | 105 à 158 |
| 6 à 8 livres | 2,7 à 3,6 kg | 1-1/2 à 2 | 157 à 210 |
| 8 à 10 livres | 3,6 à 4,5 kg | 2 à 2-1/2 | 53 à 70 |
???ÿ
3 à 4 mois
| Poids du chat en livres | Poids du chat kg | Tasses de nourriture/jour | Grammes de nourriture/jour |
|---|---|---|---|
| 4 à 6 livres | 1,8 à 2,7 kg | 1/2 à 3/4 | 53 à 79 |
| 6 à 8 livres | 2,7 à 3,6 kg | 3/4 à 1 | 79 à 105 |
| 8 à 10 livres | 3,6 à 4,5 kg | 1 à 1-1/3 | 105 à 140 |
| 10 à 12 livres | 4,5 à 5,4 kg | 1-1/3 à 1-1/2 | 70 à 79 |
???ÿ
5 à 7 mois
| Poids du chat en livres | Poids du chat kg | Tasses de nourriture/jour | Grammes de nourriture/jour |
|---|---|---|---|
| 4 à 6 livres | 1,8 à 2,7 kg | 3/8 à 2/3 | 40 à 70 |
| 6 à 8 livres | 2,7 à 3,6 kg | 2/3 à 3/4 | 70 à 79 |
| 8 à 10 livres | 3,6 à 4,5 kg | 3/4 à 1 | 79 à 105 |
| 10 à 12 livres | 4,5 à 5,4 kg | 1 à 1-1/4 | 105 à 132 |
| 12 à 14 livres | 5,4 à 6,4 kg | 1-1/4 à 1-3/8 | 132 à 144 |
| 14 à 16 livres | 6,4 à 7,3 kg | 1-3/8 à 1-1/2 | 144 à 157 |
???ÿ
8 à 12 mois
| Poids du chat en livres | Poids du chat kg | Tasses de nourriture/jour | Grammes de nourriture/jour |
|---|---|---|---|
| 4 à 6 livres | 1,8 à 2,7 kg | 1/4 à 1/2 | 27 à 53 |
| 6 à 8 livres | 2,7 à 3,6 kg | 1/2 à 5/8 | 53 à 66 |
| 8 à 10 livres | 3,6 à 4,5 kg | 5/8 à 3/4 | 66 à 79 |
| 10 à 12 livres | 4,5 à 5,4 kg | 3/4 à 7/8 | 79 à 92 |
| 12 à 14 livres | 5,4 à 6,4 kg | 7/8 à 1 | 92 à 105 |
| 14 à 16 livres | 6,4 à 7,3 kg | 1 à 1-1/4 | 105 à 132 |
* Tasse à mesurer standard de 8 onces liquides.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Fromm avec l'âge de votre chat, son poids, son niveau d'activité, son statut stérilisé/castré et tout autre besoin ou préoccupation particulière que vous pourriez avoir, et nous serons heureux de vous aider à trouver un bon point de départ en fonction des besoins nutritionnels de votre animal.
???ÿ








